Dynobase Keyboard Shortcuts
| Action | Shortcut |
|---|---|
| Delete Selected Rows | Ctrl + Del (⌘ + Del) |
| Save changes | Ctrl + S (⌘ + S) |
| Re-execute query | Ctrl + R (⌘ + R) |
| Pause Fetching | Space |
| Open new tab | Ctrl + T (⌘ + T) |
| New Table | Ctrl + N (⌘ + N) |
| Refresh | Ctrl + R (⌘ + R) |
| Execute Command | Ctrl + Enter (⌘ + Enter) |
| Toggle Table List | Ctrl + B (⌘ + B) |
| Open History | Ctrl + H (⌘ + H) |
| Open Settings | Ctrl + , (⌘ + ,) |
| Minimize | Ctrl + M (⌘ + M) |
| Select All | Ctrl + A (⌘ + A) |
| Cut | Ctrl + X (⌘ + X) |
| Copy | Ctrl + C (⌘ + C) |
| Paste | Ctrl + V (⌘ + V) |
| Bookmark/Favorite Query | Ctrl + D (⌘ + D) |
Product Features
- New in Dynobase 3.0
- Semantic and Vector Search
- Schema Explorer
- Visual JSON Path Filtering
- Visual Item Diff
- MCP Server for AI Tools
- Use SQL with DynamoDB
- Import CSV To DynamoDB
- Import JSON To DynamoDB
- Export DynamoDB To JSON
- Export DynamoDB To S3
- Export DynamoDB To CSV
- DynamoDB Update Item
- DynamoDB Delete All Items
- DynamoDB Delete Item
- DynamoDB Create Table
- DynamoDB Delete Table
- DynamoDB Conditional Update
DynamoDB Tools
DynamoDB Info
© 2026 Dynobase